↑ Top

IAU versenyek

 

A World Athletics (WA) hivatalosan az International Association of Ultrarunners (IAU) által meghatározott és elismert ultrafutó távokat fogadja el. Az ultra távok minden olyan versenytávot magukban foglalnak, amely hosszabb, mint a maratoni táv (42,195 km).

 

Az IAU és a WA együttműködésében a következő ultrafutó versenytávok számítanak hivatalosan elismertnek:

50 km – az első világbajnokság a távon: 2015.12.04 – Doha, Quatar

100 km – az első világbajnokság a távon: 1987. – Torhout, Belgium

24 órás futás – az első világbajnokság a távon: 2003.10.11-12. - Uden, Hollandia

 

magyar eredmények világversenyeken:

• 50 km-es világbajnokságok

• 100 km-es világbajnokságok 🏆 🥈 🥈 🥉 🥉

• 24 órás világbajnokságok 🥈 🥈


• 50 km-es Európa-bajnokságok

• 100 km-es Európa-bajnokságok 🏆 🏆 🥈 🥉

• 24 órás Európa-bajnokságok 🏆 🏆 🏆 🥈 🥉 🥉

• Összefoglalás

50 km-es világbajnokságok

A versenyek gyűjtőoldala a  DUV-on.

Dátum Helyszín Magyar résztvevő
1. 2015.12.04. Doha, Qatar - DUV Nem volt magyar induló!
2. 2016.11.11. Doha, Qatar - mylaps Nem volt magyar induló!
3. 2017 Doha, Qatar törölve
4. 2018 törölve törölve
5. 2019.09.01. Brassó, Románia - DUV Nem volt magyar induló!
6. 2020.11.27. Aqaba, Jordánia törölve
7. 2021.10.31. Tajpej, Tajvan törölve
8. 2023.11.05. Hyderabad, India - DUV Nem volt magyar induló!

100 km-es világbajnokságok

A versenyek gyűjtőoldala a  DUV-on.

Egy angol nyelvű cikk a 100 km-es VB-k történetéről az irunfar oldalon.

A versenyek hiányos és statikus gyűjteménye az IAU oldalán.


img

Vass Márta

1988 - Santander, Spanyolország
🥈 2. hely
(7:56:07)
1990 - Duluth, USA
🥉 3. hely
(8:07:18)
1991 - Firenze, Olaszország
🥉 3. hely
(8:15:28)
1988 - Palermo, Spanyolország
🥈 2. hely
(7:53:50)

img

Bérces Edit

2000 - Winschoten, Hollandia
🏆 1. hely
(7:25:21)

Dátum Helyszín Magyar résztvevő
1. 1987.06.20. Torhout, Belgium - DUV Nem volt magyar induló!
2. 1988.10.01. Santander, Spanyolország - DUV 20. Kovács Attila László (7:29:37), M23 8.

🥈 2. Vass Márta (7:56:07), W23 2.
5. Fehér Enikő (8:34:00), W23 4.
3. 1989.06.25. Rambouillet, Franciaország - DUV Nem volt magyar induló!
4. 1990.10.27. Duluth, USA - DUV 🥉 3. Vass Márta (8:07:18), W23 2.
5. 1991.05.26. Firenze, Olaszország - DUV 14. Szűcs Antal (7:23:30), M23 6.
19. Bogár János (7:38:48), M23 9.
49. Kasnyik János (8:28:10), M23 16.
100. Bogdány Tibor (9:22:37), M35 27.
101. Vona Zoltán (9:22:38), MU23 2.
195. Nemes Attila (10:37:58), M45 28.

🥉 3. Vass Márta (8:15:28), W23 1.
6. 1992.02.16. Palermo, Spanyolország - DUV 19. Szűcs Antal (7:00:36), M23 11.
52. Szabó Géza (8:39:23), M23 23.

🥈 2. Vass Márta (7:53:50), W23 2.
7. 1993.08.08. Torhout, Belgium - DUV 31. Végvári Zsolt (7:15:52), M23 18.
36. Győri Ferenc (7:20:42), M23 20.
54. Sike Gábor (7:46:32), M23 25.
76. Refi Attila (8:03:14), M23 30.
153. Laposi Gyula (10:07:21), M40 35.

34. Bozán Ágnes (9:06:25), WU23 1.
8. 1994.06.26. Saroma, Japán - DUV 33. Győri Ferenc (7:18:26), M23 17.
9. 1995.06.19. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 18. Győri Ferenc (6:56:41), M23 11.
71. Mucsi Sándor (7:55:45), M35 17.
93. Molnár Mihály (8:22:17), M23 39.
109. Vozár Attila (8:46:34), MU23 2.
119. Kiskó Pál (9:08:30), M35 28.
10. 1996.05.04. Moszkva, Oroszország - DUV Nem volt magyar induló!
11. 1997.09.13. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 14. Győri Ferenc (6:54:43), M23 7.
89. Sike Gábor (9:31:19), M23 31.
90. Kiskó Pál (9:33:36), M40 14.

18. Bozán Ágnes (8:14:42), W23 7.
41. Medveczky Edit (9:44:43), W23 16.
12. 1998.10.18. Shimanto, Japán - DUV Nem volt magyar induló!
13. 1999.05.15. Chavagnes-en-Paillers, Franciaország - DUV 11. Bérces Edit (7:59:19), W23 7.

85. Sike Gábor (9:09:51), M35 18.
14. 2000.09.09. Winschoten, Hollandia - DUV 10. Vozár Attila (6:50:00), M23 6.
28. Zsigovics András (7:07:45), M35 10.

🏆 1. Bérces Edit (7:25:21), W35 1.
15. 2001.08.26. Cléder, Franciaország - DUV 50. Vozár Attila (7:31:06), M23 18.

11. Bérces Edit (8:14:03), W35 4.
16. 2002.06.22. Torhout, Belgium - DUV 26. Barna László (7:21:25), M40 9.
49. Olasz László (7:53:19), M23 14.

6. Bérces Edit (7:57:11), W35 3.
33. Mike Krisztina (9:19:49), W23 12.
38. Korán Éva (10:09:29), W23 14.
17. 2003.11.16. Tajvan – DUV 36. Bérces Edit (11:42:31), W35 14.
18. 2004.09.11. Winschoten, Hollandia - DUV 16. Korán Éva (8:30:25), W35 10.
19. 2005.06.26. Saroma, Japán - DUV 18. Korán Éva (9:17:34), W35 8.
20. 2006.10.08. Misari, Korea – DUV, WA Nem volt magyar induló!
21. 2007.08.09. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 10. Zabari János (6:52:31), M35 5.
62. Hajduska Balázs (7:58:50), M23 20.
70. Zahorán Ádám (8:08:46), MU23 1.
77. Vozár Attila (8:18:24), M23 24.
120. Zahorán János (9:36:16), M45 14.

35. Wermescher Ildikó (8:59:22), W40 10.
40. Farkas Gabriella (9:19:44), W23 7.
47. Lubics Szilvia (9:40:23), W23 10.
49. Bontovics Tímea (9:48:59), W35 17.
22. 2008.11.08. Róma, Olaszország - DUV, WA, ultramarathon.se 42. Zahorán Ádám (7:54:55), MU23 1.
55. Hajduska Balázs (8:23:47), M23 15.
72. Pető István (8:58:20), M40 17.
95. Zahorán János (10:16:04), M45 14.

15. Kis Zita (8:18:56), W40 4.
21. Kovács Réka (8:29:06), W23 8.
45. Wermescher Ildikó (10:12:38), W40 13.
23. 2009.06.19. Torhout, Belgium – DUV, WA 23. Zabari János (7:19:41), M40 5.
47. Hajduska Balázs (8:08:18), M23 10.

22. Lubics Szilvia (8:54:12), W35 5.
41. Görög Veronika (10:18:15), W23 10.
24. 2010.11.07. Gibraltar - IAU, DUV, WA Nem volt magyar induló!
25. 2011.09.10. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 30. Makai Viktória (8:54:21), W23 7.
49. Vajda Anita (10:18:49), W23 15.

79. Szalóki, Róbert (8:54:23), M23 25.
26. 2012.04.22. Seregno, Olaszország - DUV, irunfar 8. Bogár János (6:50:15), M23 3.
16. Kasnyik János (7:09:30), M23 5.
31. Vona Zoltán (7:38:50), MU23 3.

5. Vass Márta (8:18:22), W23 2.
2013 törölve
27. 2014.11.21. DohaDUV, WA 58. Zabari János (8:11:33), M45 5.
76. Polyák Csaba (8:49:05), M35 16.
28. 2015.09.12. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten Nem volt magyar induló!
29. 2016.11.27. Los Alcázares, Spanyolország - DUV, dorsal21 27. Kisháziné Zombory Erika (8:27:53), W35 9.
2017 IAU törölve
30. 2018.09.08. Sveti Martin na Muri, Horvátország – DUV, irunfar 57. Csécsei Zoltán (7:49:02), M23 19.
64. Zabari János (8:00:48), M50 1.
85. Magyar József (8:40:41), M40 19.

40. György Terézia (8:34:16), W40 11.
47. Kisháziné Zombory Erika (8:48:18), W35 13.
64. Makainé Szabó Csilla (9:20:05), W45 11.
2019 törölve (Covid)
2020 Winschoten, Hollandia törölve (Covid)
2021 törölve (Covid)
31. 2022 Berlin, Németország - DUV, raceresult 18. Bódis Tamás (6:44:53), M30 5.
42. Erős Tibor (7:13:31), M45 2.
46. Berényi Imre (7:15:30), M45 4.
79. Kohári Szabolcs (8:14:18), M20 14.

30. Csáki Enikő (8:04:07), W45 5.
37. Dr. Garai Ágnes Szonja (8:15:22), W35 10.
42. Cseke Lilla (8:23:48), W35 12. 43. Hornné Heiligermann Zsanett (8:27:12), W45 9.

9. Női Csapat (24:43:17) > Csáki Enikő, Dr. Garai Ágnes Szonja, Cseke Lilla
11. Férfi Csapat (21:13:54) > Bódis Tamás, Erős Tibor, Berényi Imre
32. 2024.12.07. Bengaluru, India 35. Dr. Garai Ágnes Szonja (09:19:34), W35 4.

24 órás világbajnokságok

A versenyek gyűjtőoldala a  DUV-on.


img

Bódis Tamás

2019 - Albi, Franciaország
🥈 2. hely 
(283.96 km)


img

férfi csapat

2019 - Albi, Franciaország
🥈 2. hely Férfi Csapat (782.241 km) → Bódis Tamás, Csécsei Zoltán, Halama Levente

Dátum Helyszín Magyar résztvevő
1. 2003.10.11-12. Uden, Hollandia - DUV 4. Bérces Edit (225.710 km), W35 1.
25. Nagy Zoltánné Krisztina (184.082 km), W40 10.
28. Sörös Lászlóné Erika (181.445 km), W35 5.
32. Werderits Brigitta (170.068 km), W35 6.

35. Barakonyi Lajos (215.859 km), M45 11.
41. Kiss Zoltán (208.868 km), M23 3.
42. Ludvig Antal (206.224 km), M40 11.
56. Fendrik László (195.622 km), M40 15.
75. Kalotai Levente (153.846 km), M23 7.
2. 2004.10.23-24. Brno, Csehország - DUV 4. Bérces Edit (217.664 km), W40 2.
31. Zoltánné Nagy Krisztina (172.346 km), W40 12.
34. Sörös Erika (170.852 km), W35 3.
35. Czibolya Anna (170.772 km), W50 6.
43. Werderits Brigitta (149.846 km), W35 4.

58. Román Attila (183.378 km), M23 5.
61. Molnár Péter (176.415 km), M23 6.
67. Kiss Zoltán (160.991 km), M35 16.
87. Barakonyi Lajos (108.508 km), M45 22.
88. Fendrik László (78.668 km), M45 23.
3. 2005.07.16-17. Wörschach, Ausztria - DUV 37. Sándor Csaba (212.147 km)
52. Fendrik László (204.247 km)
57. Kalotai Levente (194.673 km)
58. Molnár Péter (187.680 km)
71. Román Attila (177.070 km)

30. Zoltánné Nagy Krisztina (176.957 km)

Férfi Csapat 9. hely (611.06862 km) → Fendrik László, Földvári Zoltán, Kalotai Levente, Löw András, Román Attila, Sándor Csaba

Női Csapat 11. hely (515.68577 km) → Gál Andrea, Károlyiné Piroska, Nagy Krisztina, Sörös Erika
4. 2006.02.25-26. Tajpej, Tajvan - DUV 34. Domán Gábor (204.109 km)
37. Treso Gábor (202.491 km)
48. Bogár János (185.688 km)
5. 2007.07.28-29. Drummondville, Kanada - DUV 11. Cserpák József (230.922 km)
67. Bogár János (153.693 km)
69. Kalotai Levente (142.715 km)
81. Elek Endre (105.390 km)

33. Gál Andrea (169.063 km)
49. Oravecz Orsolya (103.194 km)
6. 2008.10.18-19. Szöul, Észak-Korea – DUV, baldrunner 21. Cserpák József (229.018 km)
51. Löw András (202.984 km)

33. Gál Andrea (173.471 km)
7. 2009.05.02-03. Bergamo, Olaszország - DUV 20. Cserpák József (214.919 km), M40 5.
43. Szabó Sándor (190.208 km), M35 7.
45. Németh Zoltán (186.793 km), M45 15.
66. Szitó Ervin (137.207 km), M35 10.
74. Vozár Attila (128.136 km), M23 4.
76. Löw András (124.207 km), M40 17.

14. Gurdon Éva (194.203 km), W23 2.
34. Horváth Mónika (171.827 km), W40 10.
8. 2010.05.13-14. Brive-la-Gaillarde, Franciaország - DUV 49. Cserpák József (221.243 km), M40 18.
57. Zahorán János (217.647 km), M50 10.
69. Kónya Ákos (207.395 km), M35 14.
100. Szitó Ervin (181.120 km), M35 21.
124. Szabó Sándor (147.084 km), M35 25.
127. Lajkó Csaba (146.013 km), M40 30.

30. Máténé Varjú Edit (191.151 km), W35 11.
38. Horváth Mónika (184.589 km), W40 8.
39. Lubics Szilvia (183.336 km), W35 12.
41. Gurdon Éva (182.082 km), W23 5.
9. 2012.09.08-09. Katowice, Lengyelország - DUV 29. Druskó Zsófia (201.249 km), W45 6.
33. Horváth Mónika (194.922 km), W45 8.
43. Gurdon Éva (187.333 km), W23 6.
64. Makai Viktória (162.899 km), W23 11.

71. Mazur Béla (199.976 km), M23 9.
78. Kiss Zsolt (195.457 km), M50 9.
80. Kónya Ákos (194.106 km), M35 17.
50. Vajda Anita (183.442 km), W35 13.
98. Szőnyi Ferenc (180.778 km), M45 27.
113. Lesi Zoltán (167.111 km), M35 23.
118. Szitó Ervin (159.525 km), M35 24.
10. 2013.05.11-12. Steenbergen, Hollandiamylaps, DUV 18. Lubics Szilvia (218.049 km), W35 4.
33. Vajda Anita (206.917 km), W35 10.
79. Druskó Zsófia (124.963 km), W45 19.

57. Tresó Gábor (211.743 km), M35 16.
126. Vaczkó Zsolt Zoltán (127.277 km), M40 26.
134. Szitó Ervin (115.707 km), M35 29.
11. 2015.04.11-12. Turin, Olaszország - DUV 37. Lajkó Csaba (223.152 km), M45 13.
39. Veress Béla (222.129 km), M35 6.
41. Török-Ilyés László (220.623 km), M35 7.
61. Pula Tamás (206.144 km), M35 10.
69. Sárosi Gyula (201.152 km), M40 19.
116. Máthé Zoltán (113.650 km), M40 36.

25. Lubics Szilvia (205.066 km), W40 6.
28. Vágó Boglárka (202.931 km), W23 7.
41. Csákány Krisztina (195.388 km), W40 9.
49. Máténé Varjú Edit (188.623 km), W40 12.
52. Vajda Anita (184.623 km), W35 14.
12. 2017.08.01-02. Belfast, Anglia - DUV 8. Rudolf Tamás (255.375 km), M35 1.
9. Csécsei Zoltán (254.908 km), M23 5.
21. Halama Levente (245.888 km), M23 6.
76. Zahorán János (210.304 km), M55 2.
91. Török-Ilyés László (199.632 km), M35 12.
125. Belej-Fekete Bálint (172.538 km), M40 39.

28. Elek Dóra Zsuzsanna (215.928 km), W23 5.
50. Vágó Boglárka (198.709 km), W23 8.
81. Kádár Kitti (168.973 km), W23 13.
13. 2019.10.26-27. Albi, Franciaország - albi24h - DUV 🥈 2. Bódis Tamás (283.96 km)
9. Csécsei Zoltán (264.949 km)
28. Halama Levente (241.069 km)
200. Büki Tivadar (59.743 km)

25. Zétényi Szvetlana (219.523 km)
65. Bogárdi Szilvia (186.589 km)
107. Máténé Varjú Edit (153.787 km)

🥈 2. Férfi Csapat (782.241 km) → Bódis Tamás, Csécsei Zoltán, Halama Levente
16. Női Csapat (559.901 km) → Zétényi Szvetlana, Bogárdi Szilvia, Máténé Varjú Edit
14. 2023.12.17-08. Tajpej, Tajvan - DUV Nem volt magyar induló!
15. 2025.10.25-26. Albi, Franciaország

50 km-es Európa-bajnokságok

Az IAU oldalán csak a 2022-es 50 km-es EB eredménye található meg. A DUV oldalán ezt sem jegyzik Európa-bajnokságnak.

Dátum Helyszín Magyar résztvevő
1. 2022.10.08. IAU, IAU2 Nem volt magyar induló!

100 km-es Európa-bajnokságok

A versenyek gyűjtőoldala a  DUV-on.


img

Vass Márta

1993 - Winschoten, Hollandia
🏆 1. hely
(7:43:06)

img

Bérces Edit

2000 - Belves, Franciaország
🏆 1. hely
(7:53:12)

img

Vozár Attila

2001 - Winschoten, Hollandia
🥈 2. hely
(6:47:57)

img

Földingné Nagy Judit

2012 - Seregno, Olaszország
🥈 3. hely
(7:43:52)

Dátum Helyszín Magyar résztvevő
1. 1992.09.12. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 13. Győri Ferenc (7:05:12), M23 7.
37. Volford László (8:29:28), M35 11.
2. 1993.09.18. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 🏆 1. Vass Márta (7:43:06), W23 1.
7. Bozán Ágnes (8:49:32), WU23 1.
14. Bontovics Tímea (9:42:17), W23 3.

40. Sike Gábor (8:45:44), M23 15.
3. 1994.09.03. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 12. Györi Ferenc (6:56:29), M23 6.
57. Kisko Pál (9:25:19), M35 15.
68. Kovács Sándor (10:13:11), M23 18.

9. Bozán Ágnes (8:37:04), WU23 1.
4. 1995.05.27. Vendée, Franciaország - DUV 9. Győri Ferenc (6:49:24), M23 6.
27. Mucsi Sándor (7:32:51), M35 7.
80. Ványa Zoltán (8:34:44), M23 16.

60. Bozán Ágnes (8:17:49), W40 15.
5. 1996.08.25. Cléder, Franciaország - DUV 12. Győri Ferenc (7:01:53), M23 5.
25. Zsigovics András (7:23:36), M23 9.
53. Sike Gábor (8:03:54), M23 16.
63. Mucsi Sándor (8:16:51), M35 26.
6. 1997.06.01. Firenze, Olaszország - DUV 11. Zsigovics András (7:15:18), M23 6.
15. Kovács Attila László (7:28:12), M23 7.
23. Bogár János (7:49:19), M23 10.

20. Dobó Andrea (9:59:36), W23 10.
7. 1998.06.20. Torhout, Belgium - DUV 17. Kovács Attila László (7:06:41), M23 8.
8. 1999.09.10. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 21. Vozár Attila (7:54:55), M23 8.
9. 2000.04.30. Belves, Franciaország - DUV, irunfar DSQ 14. Németh Csaba (7:08:45), M23 6.
18. Zsigovics András (7:12:49), M35 6.
28. Vozár Attila (7:43:14), M23 10.

🏆 1. Bérces Edit (7:53:12), W35 1.
10. 2001.09.29. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 🥈 2. Vozár Attila (6:47:57), M23 2.
11. 2002.09.14. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 15. Barna László (7:15:35), M40 4.
28. Olasz László (7:39:38), M23 7.
43. Wimmer László (8:19:40), M40 10.
51. Vozár Attila (8:57:37), M23 17.

9. Bérces Edit (8:19:30), W35 5.
15. Korán Éva (8:47:04), W23 8.
20. Mike Krisztina (9:19:40), W23 9.
12. 2003.04.19. Chernogolovka, Oroszország – DUV 11. Korán Éva (8:19:48), W35 5.
13. 2004.05.31. Firenze, Olaszország - DUV 62. Olasz László (8:44:38), M23 12.
63. Osso Zoltán (8:44:38), M23 13.
66. Wimmer László (8:48:43), M40 24.
185. Lelkes Gusztáv (10:31:01), M35 48.
23. Horváth Mária (10:23:29), W23 6.

30. Werderits Brigitta (11:06:57), W35 12.
32. Bontovics Tímea (11:34:55), W35 14.
125. Sörös Lászlóné Erika (18:43:26), W35 24.
14. 2005.09.10. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 11. Czibók Ágnes (8:36:17), W23 2.
22. Werderits Brigitta (10:37:43), W35 9.
26. Károlyi Szabó Piroska (10:55:37), W40 10.

50. Kőrösi, Tibor (9:00:32), M40 17.
73. Zahorán János (9:52:45), M45 9.
15. 2006.06.17. Torhout, Belgium – DUV 9. Zabari János (6:54:13), M35 4.
39. Kalotai Levente (8:05:13), M23 13.
59. Blahó Ákos (9:25:32), M23 15.

14. Bérces Edit (9:24:09), W40 3.
20. Werderits Brigitta (10:06:22), W35 6.
24. Károlyi Szabó Piroska (11:02:41), W45 5.
16. 2007.09.08. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 6. Zabari János (6:52:31), M35 4.
38. Hajduska Balázs (7:58:50), M23 11.
41. Zahorán Ádám (8:08:46), MU23 1.
51. Zahorán János (9:36:16), M45 6.

17. Wermescher Ildikó (8:59:22), W40 4.
19. Farkas Gabriella (9:19:44), W23 1.
23. Lubics Szilvia (9:40:23), W23 3.
25. Bontovics Tímea (9:48:59), W35 10.
17. 2008.11.08. Tuscania, Olaszország – DUV 33. Zahorán Ádám (7:54:55), MU23 1.
42. Hajduska Balázs (8:23:47), M23 8.
54. Pető István (8:58:20), M40 13.
64. Zahorán János (10:16:04), M45 10.

8. Kis Zita (8:18:56), W40 2.
14. Kovács Réka (8:29:06), W23 6.
30. Wermescher Ildikó (10:12:38), W40 10.
18. 2009.06.19. Torhout, Belgium – DUV 16. Zabari János (7:19:41), M40 3.
36. Hajduska Balázs (8:08:18), M23 7.

14. Lubics Szilvia (8:54:12), W35 4.
27. Görög Veronika (10:18:15), W23 6.
19. 2010.11.07. GibraltárDUV 14. Zabari János (7:11:00), M40 4.
40. Pleiveisz István (7:54:29), M23 13.
58. Biri Ferenc (8:43:11), M35 14.

19. Kovács Réka (8:41:29), W23 7.
22. Görög Veronika (8:45:25), W23 8.
31. Csupor Krisztina (9:47:02), W23 10.
20. 2011.09.10. Winschoten, Hollandia - DUV, runwinschoten 17. Makai Viktória (8:54:21), W23 5.
32. Vajda Anita (10:18:49), W23 10.

63. Szalóki, Róbert (8:54:23), M23 19.
21. 2012.04.22. Seregno, Olaszország - DUV, irunfar 31. Steib Péter (7:30:11), M23 8.
51. Szalóki Róbert (7:55:06), M23 16.

🥉 3. Földingné Nagy Judit (7:43:52), W45 1.
27. Vajda Anita (9:36:45), W35 11.
22. 2013.04.28. Belves, Franciaország - DUV Nem volt magyar induló

24 órás Európa-bajnokságok

A versenyek gyűjtőoldala a  wikipedia-n.
A versenyek gyűjtőoldala a  DUV-on.

 

img

Bogár János

1994 - Szeged, Magyarország
🏆 1. hely
(261.122 km)

img

Győri Ferenc

1996 - Courçon, Franciaország
🏆 1. hely
(259.922 km)

img

Bérces Edit

2002 - Gravigny, Franciaország
🏆 1. hely
(235.029 km)
2004 - Brno, Csehország
🥈 2. hely
(217.664 km)
2006 - Verona, Olaszország
🥉 3. hely
(211.218 km)

img

Női csapat

2002 - Gravigny, Franciaország
🥉 3. hely
(608.516 km) → Bérces Edit, Nagy Zoltánné Krisztina, Sörös Lászlóné Erika

Dátum Helyszín Magyar résztvevő
1. 1992.05.29-30. Apeldoorn, Hollandia - DUV 5. Sipos István (229.887), M23 3.
2. 1993.05.01-02. Bázel, Svájc - DUV 53. Löw András (175.875), M23 11.
59. Frank Tibor (164.199), M40 11.
64. Mózes Ervin (159.372), M35 15.
3. 1994.05.21-22. Szeged, Magyarország - DUV 🏆 1. Bogár János (261.122 km)
20. Farkas Károly (187.051 km), M40 6.
22. Csorba-Simon László (182.085 km), M50 4.
23. Nemes Attila (173.574 km), M50 5.
24. Ispánki Zoltán (170.310 km), M23 7.
26. Nagy Sándor (156.602 km), MU23 1.
27. Kovács Zsigmond (155.338 km), M45 2.
28. Sebők László (150.000 km), M40 7.
30. Németh Zoltán (140.000 km), M23 8.
31. Koszó Ádám (138.125 km), NA
33. Nagy Vilmos (125.000 km), M45 4.
34. Redli András (113.000 km), M35 7.
35. Lukics József (111.000 km), M35 8.
36. Bozó Pál (102.000 km), M50 6.
36. Kovács Sándor (102.000 km), M23 9.
38. Héjja László (100.000 km), M23 10.
41. Balla Sándor (91.000 km), MU23 2.
44. Rapolti Gyula (82.000 km), M35 11.
45. Löw András (75.000 km), M23 11.
46. Nemes Miklós (68.000 km), M40 9.

13. Nagyné Bakucz Krisztina (168.625 km), W23 2.
4. 1996.09.21-22. Courçon, Franciaország - DUV 🏆 1. Györi Ferenc (259.922 km)
21. Ludvig Antal (210.904 km), M35 9.
26. Löw András (189.418 km), M23 5.
30. Kiskó Pal (175.266 km), M35 12.
5. 1997.05.03-04. Bázel, Svájc - DUV 40. Győri Ferenc (181.201 km), M23 7.
45. Sike Gábor (167.500 km), M23 8.
54. Vozár Attila (139.327 km), MU23 1.
55. Ludvig Antal (139.140 km), M35 6.
56. Molnár Mihály (134.115 km), M23 12.
6. 1998.08.29-30. Fleurbaix-Marquette, Franciaország - DUV Nem volt magyar induló!
7. 1999.09.25-26. San Giovanni Lupatoto, Olaszország - DUV 12. Sipos István (188.028 km), M40 4.
8. 2000.10.20-21. Uden, Hollandia - DUV 31. Zsigovics András (192.626 km), M35 8.
40. Fekete Sándor (182.759 km), M35 9.
62. Barna László (150.882 km), M35 12.

10. Sörös Lászlóné Erika (190.658 km), W23 2.
9. 2001.05.25-26. Apeldoorn, Hollandia - DUV 23. Kiss Zoltán (202.449 km), M23 5.
36. Fendrik László (190.501 km), M40 11.
71. Ludvig Antal (152.149 km), M40 22.
83. Farkas Károly (129.343 km), M45 25.
85. Horváth Jenő (120.581 km), M23 12.
10. 2002.09.07-08. Gravigny, Franciaország - DUV, athle.fr 🏆 1. Bérces Edit (235.029 km)
11. Nagy Zoltánné Krisztina (187.354 km), W40 3.
12. Sörös Lászlóné Erika (186.133 km), W35 4.

10. Kiss Zoltán (224.623 km), M23 1.
27. Fekete Sándor (195.768 km), M35 6.
31. Fendrik László (188.778 km), M40 9.
39. Ludvig Antal (169.513 km), M40 14.

🥉 3. Női csapat (608.516 km) > Bérces Edit, Nagy Zoltánné Krisztina, Sörös Lászlóné Erika
5. Férfi csapat (609.169 km) > Kiss Zoltán, Fekete Sándor, Fendrik László
11. 2003.10.11-12. Uden, Hollandia - DUV 4. Bérces Edit (225.710 km), W35 1.
19. Nagy Zoltánné Krisztina (184.082 km), W40 7.
21. Sörös Lászlóné Erika (181.445 km), W35 5.
25. Werderits Brigitta (170.068 km), W35 6.

27. Barakonyi Lajos (215.859 km), M45 11.
33. Kiss Zoltán (208.868 km), M23 2.
34. Ludvig Antal (206.224 km), M40 10.
47. Fendrik László (195.622 km), M40 14.
64. Kalotai Levente (153.846 km), M23 5.
12. 2004.10.23-24. Brno, Csehország - DUV 🥈 2. Bérces Edit (217.664 km), W40 1.
24. Zoltánné Nagy Krisztina (172.346 km), W40 9.
26. Sörös Erika (170.852 km), W35 2.
27. Czibolya Anna (170.772 km), W50 6.
35. Werderits Brigitta (149.846 km), W35 3.
47. Román Attila (183.378 km), M23 4.
50. Molnár Péter (176.415 km), M23 5.
55. Kiss Zoltán (160.991 km), M35 13.
75. Barakonyi, Lajos (108.508 km), M45 20.
76. Fendrik László (78.668 km), M45 21.
13. 2005.07.16-17. Wörschach, Ausztria - DUV 27. Sándor Csaba (212.147 km), MU23 1.
40. Fendrik László (204.247 km), M45 13.
44. Kalotai Levente (194.673 km), M23 2.
45. Molnár Péter (187.680 km), M23 3.
53. Román Attila (177.070 km), M23 5.
54. Lelkes Gusztáv (176.527 km), M35 10.
62. Domán Gábor (156.786 km), M45 16.
78. Löw András (117.718 km), M35 16.
81. Földvári Zoltán (111.338 km), M35 18.

22. Zoltánné Nagy Krisztina (176.957 km), W40 5.
23. Károlyi Szabó Piroska (176.282 km), W40 7.
32. Gál Andrea (162.445 km), W23 6.
37. Sörös Erika (153.448 km), W35 4.

Férfi csapat (611.06862 km) > Fendrik László, Földvári Zoltán, Kalotai Levente, Löw András, Román Attila, Sándor Csaba

Női csapat (515.68577 km) > Gál Andrea, Károlyine Piroska, Nagy Krisztina, Sörös Erika
14. 2006.09.24-25. Verona, Olaszország - DUV 🥉3. Bérces Edit (211.218 km), W40 1.
17. Löw András (151.993 km), M40 5.
15. 2007.07.28-29. Madrid, Spanyolország - DUV 16. Löw András (205.062 km), M35 4.
19. Sándor Csaba (202.873 km), MU23 1.
30. Fendrik László (164.793 km), M45 6.
31. Hegedűs Ákos (159.104 km), M23 4.

6. Gál Andrea (190.951 km), W23 1.
8. Oravecz Orsolya (182.151 km), W23 3.
12. Bontovics Tímea (132.800 km), W35 4.
16. 2009.05.02-03. Bergamo, Olaszország - DUV 20. Cserpák József (214.919 km), M40 5.
43. Szabó Sándor (190.208 km), M35 7.
45. Németh Zoltán (186.793 km), M45 15.
66. Szitó Ervin (137.207 km), M35 10.
74. Vozár Attila (128.136 km), M23 4.
76. Löw András (124.207 km), M40 17.

14. Gurdon Éva (194.203 km), W23 2.
34. Horváth Mónika (171.827 km), W40 10.
17. 2010.05.13-14. Brive-la-Gaillarde, Franciaország - DUV 37. Cserpák József (221.243 km), M40 12.
44. Zahorán János (217.647 km), M50 10.
56. Kónya Ákos (207.395 km), M35 11.
81. Szitó Ervin (181.120 km), M35 17.
99. Szabó Sándor (147.084 km), M35 21.
101. Lajkó Csaba (146.013 km), M40 23.

